Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Statystyka polskiego handlu zagranicznego
· Obroty według grup krajów i grup towarowych
· Obroty z krajami UE i światem
· Dominujące pozycje eksportowe (30)
· Eksport do różnych krajów świata - układ alfabetyczny
Dominujące pozycje eksportowe
2001 rok
---












2001 rok - dynamika w % w stosunku do roku 2000 [ dane CIHZ - SAD ]
Lp. Kod
PCN
Nazwa towaru rok 2001 rok 2000 Dynamika Udział w
Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo Eksportu Importu eksporcie imporcie
w mln USD w mln USD w % w %
Ogółem 36092,2 50275,1 -14183,0 31651,3 48940,2 -17288,9 114,0 102,7 100,0 100,0
1 8703 Pojazdy samoch. i inne pojazdy mechan. przeznaczone do przewozu osób, 1414,9 2000,3 -585,4 1461,0 1714,0 -253,0 96,8 116,7 3,9 4,0
2 8408 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne): 1290,0 140,9 1149,1 1094,1 215,5 878,6 117,9 65,4 3,6 0,3
3 9401 Meble do siedzenia (in. niż z poz.9402), nawet przekształ. w miejsca do spania, 1269,3 180,6 1 088,7 1 055,0 173,1 881,9 120,3 104,4 3,5 0,4
4 9403 Pozostałe meble i ich części: 1130,2 214,2 916,0 1050,6 191,2 859,5 107,6 112,0 3,1 0,4
5 8901 Liniowce pasażerskie, statki (łodzie) wycieczkowe, promy, statki towarowe, barki 1037,6 666,5 371,1 829,8 133,0 696,8 125,1 501,3 2,9 1,3
6 8708 Części i akcesoria do pojazdów samochodowych z pozycji od nr 8701 do 8705: 1032,7 1004,3 28,4 749,5 1 183,1 -433,6 137,8 84,9 2,9 2,0
7 2701 Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla: 916,7 76,6 840,1 740,0 57,1 682,9 123,9 134,0 2,5 0,2
8 8528 Urządzenia odbior.dla telewizji, nawet zawieraj.odbior.radiowe lub aparat. do zapisu, 907,2 211,5 695,6 635,2 281,9 353,4 142,8 75,0 2,5 0,4
9 8906 Pozostałe jedn. pływające, włącz. z okrętami wojennymi i łodziami ratunkowymi 762,2 30,2 732,1 122,2 34,8 87,4 623,9 86,8 2,1 0,1
10 8544 Izolowane (emaliowane lub anodyzowane) druty, kable (także kable koncen.,) 735,5 304,5 431,0 622,8 272,2 350,6 118,1 111,9 2,0 0,6
11 6204 Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, żakiety, blezery, 548,5 75,7 472,9 502,9 55,3 447,6 109,1 136,8 1,5 0,2
12 7308 Konstrukcje (z wyłącz. budynków prefabryk. z poz. nr 9406) i części konstrukcji, 462,1 145,7 316,4 363,2 157,2 206,0 127,2 92,7 1,3 0,3
13 2710 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; 449,0 582,1 -133,0 366,3 629,6 -263,3 122,6 92,4 1,2 1,2
14 8704 Pojazdy samochodowe do transportu towarowego: 373,1 343,2 29,9 446,5 314,1 132,4 83,6 109,3 1,0 0,7
15 7403 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nie obrobione: 371,9 4,2 367,8 443,8 17,5 426,3 83,8 23,7 1,0 0,0
16 6203 Męskie lub chłopięce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, 368,0 49,1 318,9 385,4 51,9 333,5 95,5 94,5 1,0 0,1
17 4818 Papier toaletowy, wata celulozowa lub wstęgi z włókien celulozowych, 367,1 114,7 252,4 233,5 102,0 131,5 157,2 112,5 1,0 0,2
18 4011 Nowe opony pneumatyczne, z kauczuku wulkanizowanego: 345,5 135,0 210,5 258,4 141,3 117,1 133,7 95,6 1,0 0,3
19 7326 Pozostałe artykuły ze stali: 333,0 241,5 91,5 319,2 221,8 97,4 104,3 108,9 0,9 0,5
20 2704 Koks i półkoks z węgla, węgla brunatnego lub torfu, nawet scalony; węgiel retort. 321,3 3,5 317,9 263,2 2,9 260,3 122,1 119,5 0,9 0,0
21 8536 Urządzenia elektryczne dla przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych, 257,2 347,6 -90,4 223,4 341,0 -117,6 115,1 101,9 0,7 0,7
22 8409 Części nadające się do stosowania wyłącz. lub głów. do silników z poz. nr 8407 lub 8408: 232,3 553,8 -321,5 163,1 415,6 -252,6 142,4 133,2 0,6 1,1
23 0402 Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego 227,9 20,6 207,3 154,4 25,1 129,3 147,6 82,0 0,6 0,0
24 7216 Kątowniki, kształtowniki i profile ze stali niestopowej: 225,1 112,0 113,1 251,2 88,5 162,7 89,6 126,5 0,6 0,2
25 8540 Lampy elektronowe z gorącą katodą (termokatodą), z katodą zimną lub fotokatodą 223,3 358,5 -135,2 200,9 248,2 -47,3 111,1 144,4 0,6 0,7
26 8539 Elektryczne lampy żarowe lub wyładowcze, także nierozbier.wkłady reflektorów 217,9 106,7 111,2 194,6 98,8 95,9 112,0 108,0 0,6 0,2
27 8504 Transformatory elektryczne, przekształtniki (np. prostowniki) oraz wzbudniki: 217,6 238,0 -20,4 186,2 231,3 -45,1 116,9 102,9 0,6 0,5
28 2716 Energia elektryczna 204,0 76,0 128,0 146,0 19,9 126,1 139,8 382,5 0,6 0,2
29 4421 Pozostałe artykuły drewniane: 198,7 15,9 182,8 192,2 14,2 178,0 103,4 111,8 0,6 0,0
30 3923 Artykuły do transportu i pakowania towarów, z tworzyw sztucznych; korki, pokrywki, 194,3 242,1 -47,8 151,1 234,6 -83,6 128,6 103,2 0,5 0,5

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas