|
|
|
|
| Handel zagraniczny Polski a UE |
| Charakterystyka ogólna |
Na państwa unijne przypada ponad 40% światowego eksportu. 75% małych i średnich firm unijnych prowadzi handel lub kooperację międzynarodową. Udział Polski w światowym eksporcie wynosi zaledwie 1,3 %.
Udział własny przedsiębiorstw polskich w pracach rozwojowych B&R wynosi 0,7% wartości ich produkcji brutto. W krajach UE udział ten zawiera się w przedziale 1,5% do 10%.
Poziom wydajności polskich firm jest niższy od unijnego od 2,5 - 4 razy.
60% importu i 70% eksportu Polski przypada na UE. Pomimo, że w ostatnich 6 latach handel zagraniczny Polski podwoił się, przytoczone powyżej proporcje pozostają niezmienne.
Polska jest czwartym rynkiem eksportowym Unii Europejskiej.
Unia Europejska, a szczególnie Niemcy, są pierwszym partnerem handlowym Polski.
Powyższe dane świadczą o silnej integracji handlowej Polski z Unią Europejską.
W ostatnich 6 latach eksport Polski do UE wzrastał proporcjonalnie do całkowitego eksportu Polski, natomiast import z UE wzrastał w mniejszym stopniu niż całkowity import towarów do Polski.
W roku 2000 ujemny deficyt handlowy Polski wyniósł 18,7 miliardów euro. Duży wpływ na wzrost tego deficytu miały rosnące ceny paliw importowanych przez Polskę.
| Wejście Polski do jednolitego rynku UE |
Celem Jednolitego Rynku Unii Europejskiej jest realizacja czterech zasad:
| Główni partnerzy handlowi Polski |
| Kraj | Pozycja | Import | Eksport | Bilans | ||||
| Wartość | Udział | Zmiana 2000-99 | Wartość | Udział | Zmiana 2000-99 | Wartość 2000 | ||
| mil. euro | % | mil. euro | % | mil. euro | ||||
| TOTAL | - | 53 085 | 100,0 | 23,3 | 34 373 | 100,0 | 33,9 | - 18 711 |
| EU - 15 | - | 32 459 | 61,1 | 16,1 | 24 018 | 69,9 | 32,8 | - 8 441 |
| Niemcy | 1 | 12 698 | 23,9 | 16,4 | 11 978 | 34,8 | 29,3 | - 720 |
| Włochy | 2 | 4 405 | 8,3 | 9,4 | 2 167 | 6,3 | 29,1 | - 2 238 |
| Francja | 4 | 3 411 | 6,4 | 18,0 | 1 784 | 5,2 | 43,2 | - 1 627 |
| CIS | - | 5 861 | 11,0 | 88,9 | 2 292 | 6,7 | 33,8 | - 3 568 |
| Rosja | 3 | 5 019 | 9,5 | 99,5 | 943 | 2,7 | 41,2 | - 4 077 |
| Ukraina | 16 | 513 | 1,0 | 60,7 | 871 | 2,5 | 31,8 | 358 |
| CEC | - | 4 202 | 7,9 | 32,0 | 3 993 | 11,6 | 37,6 | - 208 |
| Czechy | 8 | 1 698 | 3,2 | 22,7 | 1 304 | 3,8 | 33,9 | - 394 |
| Węgry | 15 | 837 | 1,6 | 42,7 | 707 | 2,1 | 40,0 | - 130 |
| USA | 7 | 2 370 | 4,5 | 52,8 | 1 092 | 3,2 | 53,6 | - 1278 |
| EFTA | - | 1 162 | 2,2 | 8,2 | 661 | 1,9 | 26,2 | - 502 |
| Inne | - | 7 031 | 13,2 | 13,9 | 2 317 | 6,7 | 33,8 | - 4 714 |
| Chiny | 14 | 1 500 | 2,8 | 31,4 | 107 | 0,3 | - 13,0 | - 1 393 |
| Japonia | 19 | 1 139 | 2,1 | 31,0 | 67 | 0,2 | 67,3 | - 1 071 |
| Korea Pd | 22 | 802 | 1,5 | - 27,7 | 37 | 0,1 | - 27,6 | - 766 |
CIS - Kraje byłego Związku Radzieckiego
CEC - Kraje Europy Środkowej
Źródło: Eurostat
| Wymiana handlowa poszczególnych krajów UE z Polską |
| Kraj | Import UE z Polski | Eksport UE do Polski | Bilans | |||||
| Wartość 2000 | Udział | Zmiana 2000-99 | Wartość | Udział | Zmiana 2000-99 | Wartość 2000 | Zmiana 2000-99 | |
| mil. euro | % | mil. euro | % | mil. euro | ||||
| UE - 15 | 23 179 | 100,0 | 31,8 | 33 716 | 100,0 | 16,4 | 10 537 | - 856 |
| Belgia | 1 004 | 4,3 | 45,2 | 1 553 | 4,6 | 9,8 | 549 | - 174 |
| Dania | 879 | 3,8 | 18,7 | 897 | 2,7 | 8,7 | 18 | - 67 |
| Niemcy | 11 759 | 50,7 | 29,4 | 14 504 | 43,0 | 17,6 | 2 744 | - 508 |
| Grecja | 201 | 0,9 | 112,3 | 121 | 0,4 | 52,2 | - 80 | - 65 |
| Hiszpania | 506 | 2,2 | 35,7 | 988 | 2,9 | 23,8 | 482 | 56 |
| Francja | 1 672 | 7,2 | 37,3 | 3 095 | 9,2 | 14,2 | 1 423 | - 69 |
| Irlandia | 94 | 0,4 | 17,8 | 368 | 1,1 | 39,8 | 274 | 91 |
| Włochy | 2 089 | 9,0 | 25,5 | 3 845 | 11,4 | 11,3 | 1 756 | - 34 |
| Luksem. | 20 | 0,1 | 2,9 | 90 | 0,3 | 21,7 | 70 | 15 |
| Holandia | 1 345 | 5,8 | 17,9 | 2 523 | 7,5 | 23,2 | 1 178 | 271 |
| Austria | 721 | 3,1 | 33,4 | 1 146 | 3,4 | 19,5 | 424 | 7 |
| Portugalia | 207 | 0,9 | 426,6 | 105 | 0,3 | 42,4 | - 102 | - 136 |
| Finlandia | 282 | 1,2 | 41,8 | 799 | 2,4 | 10,9 | 517 | - 4 |
| Szwecja | 944 | 4,1 | 40,8 | 1 569 | 4,7 | 8,8 | 624 | - 147 |
| W.B. | 1 455 | 6,3 | 42,0 | 2 115 | 6,3 | 19,2 | 659 | - 90 |
Źródło: Eurostat
|
| ||